Pa = N/m² | bar | at | mm WS | atm | Torr | psia | |
1 Pa = 1 N/m² |
1 | 10-5 | 1.0197 · 10-5 | 0.10197 | 0.9869 · 10-5 | 0.75006 · 10-2 | 1.45037 · 10-4 |
1 bar = 1000 mbar |
105 | 1 | 1.0197 | 1.0197 · 104 | 0.9869 | 0.75006 · 103 | 14.5037 |
1 mbar | 102 | 1 ·10-3 | 1,0197 · 10-3 | 10.197 | 0.9869 · 10-3 | 0.75006 | 1.45037 · 10-2 |
1 at | 0.98067 · 105 | 0.98067 | 1 | 1.00003 · 104 | 0.96784 | 0.73556 · 103 | 14.224 |
1 mm WS | 9.8064 | 0.98064 · 10-4 | 0.99997 · 10-4 | 1 | 0.96781 · 10-4 | 0.73554 · 10-1 | 1.4224 · 10-3 |
1 atm | 1.01325 · 105 | 1.01325 | 1.03323 | 1.03326 · 104 | 1 | 760 | 14.696 |
1Torr | 1.3332 · 102 | 1.3332 · 10-3 | 1.3595 · 10-3 | 13.595 | 1.3158 · 10-3 | 1 | 1.9336 · 10-2 |
1 psia | 6.8948 · 103 | 6.8948 · 10-2 | 7.0306 · 10-2 | 7.0306 · 102 | 6.8043 · 10-2 | 51.716 | 1 |
Conversion Torr <-> mbar |